EV动力系列

产品特点

  • 产品详情
  • 型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 参考重量 端子 下载
    总高
    BT-HSE-100-12 12 100 333 173 216 223 32 T13 立即下载
    BT-HSE-120-12 12 120 406 174 213 217 42 T22 立即下载
    BT-HSE-160-8 8 160 260 182 267 271 31.8 T24 立即下载
    BT-HSE-180-8 8 180 260 182 295 299 34.1 T24 立即下载
    BT-HSE-180-6 6 180 306 168 220 226 27.0 T18 立即下载
    BT-HSE-200-6 6 200 322 178 225 231 29.5 T18 立即下载
    BT-HSE-200-6 6 200 260 180 265 271 29.6 T24 立即下载
    BT-HSE-225-6 6 225 260 180 265 271 32.4 T24 立即下载
    BT-HSE-300-6 6 300 295 178 346 350 45.5 T32 立即下载
  • 2
  • 3